![]() |
Abra FLORIN DVOR | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 7. 12. 2021 | ||
Bon. kód: 6J2A/6-D | DKK: A/D (D) | |
Otec: Maťo MAPA | Matka: Dayva ŠŤASTNÁ BUDOUCNOST | |
Majiteľ: Peter Front Ing. | Kraj: Prešovský kraj |
![]() |
Airin PERLA POVAŽIA | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 25. 12. 2019 | ||
Bon. kód: 6J1AT/5-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Gyro CARIN DOM | Matka: Ebony JANIN RANČ | |
Majiteľ: Monika Tinková | Kraj: Trenčianský kraj |
![]() |
Aja Z KRÁĽOVSKEJ ĽUBELE | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 19. 11. 2018 | ||
Bon. kód: 4J2AC/6-C | DKK: C (C) | |
Otec: Gordon JANIN RANČ | Matka: Gája JANIN RANČ | |
Majiteľ: Zuzana Marcinátová | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Alexia PERLA POVAŽIA | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 25. 12. 2019 | ||
Bon. kód: 6J2AO/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Gyro CARIN DOM | Matka: Ebony JANIN RANČ | |
Majiteľ: Monika Tinková | Kraj: Trenčianský kraj |
![]() |
Ambra Z PANSKÉ OVČÍRNY | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 19. 6. 2019 | ||
Bon. kód: 5J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Arthur CEPA GEMSTONE | Matka: Ultima JANIN RANČ | |
Majiteľ: Peter Kubík | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Amy SLOVENSKÝ POKLAD | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 28. 5. 2021 | ||
Bon. kód: 4J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Gyro CARIN DOM | Matka: Ambra Z PANSKÉ OVČÍRNY | |
Majiteľ: Peter Jelínek | Kraj: Bratislavský kraj |
![]() |
Anabel SLOVENSKÝ POKLAD | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 28. 5. 2021 | ||
Bon. kód: 5J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Gyro CARIN DOM | Matka: Ambra Z PANSKÉ OVČÍRNY | |
Majiteľ: Peter Kubík | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Anda RUDOLFOV BAČOV | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 22. 10. 2020 | ||
Bon. kód: 4J3A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Ivar JANIN RANČ | Matka: Chovia BEKIN DVOR | |
Majiteľ: Rudolf Mikulík | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Arianna ANJELI U ZUZKY | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 27. 2. 2018 | ||
Bon. kód: 5J1ARS/6-C | DKK: A/C (C) | |
Otec: Boy Bastien Z OVČÍCH PASTVIN | Matka: Quinella ORLICKÝ TALISMAN | |
Majiteľ: Zuzana Tothova | Kraj: Košický kraj |
![]() |
Arlett PERLA POVAŽIA | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 25. 12. 2019 | ||
Bon. kód: 5J2AT/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Gyro CARIN DOM | Matka: Ebony JANIN RANČ | |
Majiteľ: Alžbeta Ďureková | Kraj: Trnavský kraj |
![]() |
Aura SPIŠSKÝ VARTAŠ | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 18. 10. 2019 | ||
Bon. kód: 4J2A/6-A | DKK: A (A) | |
Otec: Hugo CARIN DOM | Matka: Gora NA STAROM MLYNISKU | |
Majiteľ: Matúš Pramuka | Kraj: Košický kraj |
![]() |
Aysha SLOVENSKÝ POKLAD | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 28. 5. 2021 | ||
Bon. kód: 5J2AR/5-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Gyro CARIN DOM | Matka: Ambra Z PANSKÉ OVČÍRNY | |
Majiteľ: Bohumil Toběrný | Kraj: Nitrianský kraj |
![]() |
Bela SPIŠSKÝ VARTAŠ | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 7. 10. 2020 | ||
Bon. kód: 5J1A/5-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Hugo CARIN DOM | Matka: Gora NA STAROM MLYNISKU | |
Majiteľ: Jaroslav Berta | Kraj: Prešovský kraj |
![]() |
Betty CÍSAŘSKÁ RŮŽE | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 23. 4. 2022 | ||
Bon. kód: 41J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Abes PERLA POVAŽIA | Matka: Bella ZE ZÁMECKÉ OVČÍRNY | |
Majiteľ: Lenka Tomíková | Kraj: Trnavský kraj |
![]() |
Biela SPIŠSKÝ VARTAŠ | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 7. 10. 2020 | ||
Bon. kód: 5J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Hugo CARIN DOM | Matka: Gora NA STAROM MLYNISKU | |
Majiteľ: Nataša Vaňková | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Bora Z BOSNOVHO DVORA | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 7. 7. 2018 | ||
Bon. kód: 6J3MT/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Faro CARIN DOM | Matka: Agnes Z BOSNOVHO DVORA | |
Majiteľ: Milan Zvara | Kraj: Prešovský kraj |
![]() |
Bora SPIŠSKÝ VARTAŠ | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 7. 10. 2020 | ||
Bon. kód: 5J1AK/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Hugo CARIN DOM | Matka: Gora NA STAROM MLYNISKU | |
Majiteľ: Ivona Valigurová | Kraj: Prešovský kraj |
![]() |
Breta SLOVENSKÝ POKLAD | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 29. 6. 2022 | ||
Bon. kód: 41J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Gyro CARIN DOM | Matka: Ambra Z PANSKÉ OVČÍRNY | |
Majiteľ: Michal Dobšovič | Kraj: Trnavský kraj |
![]() |
Brita Z GAZDOVSKÉHO DVORA | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 28. 2. 2019 | ||
Bon. kód: 5J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Patrician SPOD BABEJ HORY | Matka: Fabia JANIN RANČ | |
Majiteľ: Jaroslav Karkus | Kraj: Trnavský kraj |
![]() |
Broňa Z BOSNOVHO DVORA | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 7. 7. 2018 | ||
Bon. kód: 6J1AG/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Faro CARIN DOM | Matka: Agnes Z BOSNOVHO DVORA | |
Majiteľ: Stanislav Králik | Kraj: Prešovský kraj |
![]() |
Carrie PERLA POVAŽIA | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 8. 12. 2021 | ||
Bon. kód: 6J1AST/2-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Hanter NA STAROM MLYNISKU | Matka: Airin PERLA POVAŽIA | |
Majiteľ: Zdenko Bolega | Kraj: Trenčianský kraj |
![]() |
Charlotte ANJELI U ZUZKY | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 25. 2. 2022 | ||
Bon. kód: 4J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Akim SNÍŽEK POD KORÁBEM | Matka: Quinella ORLICKÝ TALISMAN | |
Majiteľ: Zuzana Tothova | Kraj: Košický kraj |
![]() |
Chery BIELA SILA | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 22. 3. 2018 | ||
Bon. kód: 5J1A/6-B | DKK: B/A (B) | |
Otec: Faro CARIN DOM | Matka: Havana BIELA SILA | |
Majiteľ: Štefan Uhrín | Kraj: Banskobystrický kraj |
![]() |
Chessy CARIN DOM | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 31. 1. 2018 | ||
Bon. kód: 6J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Uran JANIN RANČ | Matka: Felina CARIN DOM | |
Majiteľ: Zuzana Trčanová | Kraj: Banskobystrický kraj |
![]() |
Chorra NA STAROM MLYNISKU | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 18. 8. 2019 | ||
Bon. kód: 5J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Car ŠŤASTNÁ BUDOUCNOST | Matka: Kyra MAPA | |
Majiteľ: Andrej Vanerka | Kraj: Bratislavský kraj |
![]() |
Chovia BEKIN DVOR | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 19. 7. 2017 | ||
Bon. kód: 4J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Oli JANIN RANČ | Matka: Gara BEKIN DVOR | |
Majiteľ: Rudolf Mikulík | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Cida Z GAZDOVSKÉHO DVORA | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 7. 3. 2020 | ||
Bon. kód: 6J2AMO/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Patrician SPOD BABEJ HORY | Matka: Fabia JANIN RANČ | |
Majiteľ: Juraj Labach | Kraj: Bratislavský kraj |
![]() |
Cila Z GAZDOVSKÉHO DVORA | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 7. 3. 2020 | ||
Bon. kód: 6J2AFHT/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Patrician SPOD BABEJ HORY | Matka: Fabia JANIN RANČ | |
Majiteľ: Peter Kučák | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Colette GAZDOVSTVO BIELA PODKOVA | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 28. 8. 2020 | ||
Bon. kód: 41J1A/5-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Reno SPOD BABEJ HORY | Matka: Dixi JAROSLAVOV DVOR | |
Majiteľ: Ing. Paulína Benkovicová | Kraj: Trnavský kraj |
![]() |
Conny PERLA POVAŽIA | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 8. 12. 2021 | ||
Bon. kód: 5J1AO/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Hanter NA STAROM MLYNISKU | Matka: Airin PERLA POVAŽIA | |
Majiteľ: Michal Páleník | Kraj: Trnavský kraj |
![]() |
Cora Boss Z BOSNOVHO DVORA | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 21. 5. 2021 | ||
Bon. kód: 6J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Haro CARIN DOM | Matka: Agnes Z BOSNOVHO DVORA | |
Majiteľ: Jozef Zmok | Kraj: Prešovský kraj |
![]() |
Dailly MAYBE ANGELS | |
Krvná línia: UMEK | ||
Dátum narodenia: 23. 7. 2020 | ||
Bon. kód: 4J2AO/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Atrey Z HORNÍCH VINIC | Matka: Casie MAYBE ANGELS | |
Majiteľ: Jaroslav Dubovský | Kraj: Bratislavský kraj |
![]() |
Daisy Z GAZDOVSKÉHO DVORA | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 21. 3. 2021 | ||
Bon. kód: 5J2AMP/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Patrician SPOD BABEJ HORY | Matka: Fabia JANIN RANČ | |
Majiteľ: Michal Páleník | Kraj: Trnavský kraj |
![]() |
Funny ANJELI U ZUZKY | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 18. 11. 2020 | ||
Bon. kód: 5J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Boy Bastien Z OVČÍCH PASTVIN | Matka: Quinella ORLICKÝ TALISMAN | |
Majiteľ: Alexandra Hajasová | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Gina BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 8. 9. 2019 | ||
Bon. kód: 5J2AT/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Colin MAYBE ANGELS | Matka: Adita BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ | |
Majiteľ: Peter Kubík | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Inez JANIN RANČ | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 26. 12. 2017 | ||
Bon. kód: 5J1AH/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Baron JAROSLAVOV DVOR | Matka: Yeta JANIN RANČ | |
Majiteľ: Jaroslav Dubovský | Kraj: Bratislavský kraj |
![]() |
Jelina CARIN DOM | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 14. 9. 2018 | ||
Bon. kód: 5J1A/6-B | DKK: A/B (B) | |
Otec: Cairry Z OVČÍCH PASTVIN | Matka: Daida CARIN DOM | |
Majiteľ: Denisa Matúšová | Kraj: Bratislavský kraj |
![]() |
Justine NA STAROM MLYNISKU | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 12. 2. 2021 | ||
Bon. kód: 6J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Maťo MAPA | Matka: Kyra MAPA | |
Majiteľ: Helena Hudáková | Kraj: Prešovský kraj |
![]() |
Kesy KARKUS MUST HAJA | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 7. 3. 2021 | ||
Bon. kód: 6J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Asus Z JEČMÍNKOVA RODIŠTĚ | Matka: Brita Z GAZDOVSKÉHO DVORA | |
Majiteľ: Jaroslav Karkus | Kraj: Trnavský kraj |
![]() |
Lamia CARIN DOM | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 24. 2. 2020 | ||
Bon. kód: 6J2AT/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Basti GARBOVO SRDCE | Matka: Felina CARIN DOM | |
Majiteľ: Milan Tóth | Kraj: Nitrianský kraj |
![]() |
Lia CARIN DOM | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 24. 2. 2020 | ||
Bon. kód: 5J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Basti GARBOVO SRDCE | Matka: Felina CARIN DOM | |
Majiteľ: Jana Goliášová | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Lima JANIN RANČ | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 18. 3. 2018 | ||
Bon. kód: 2J2AGM/6-C | DKK: C (C) | |
Otec: Kimo JANIN RANČ | Matka: Xixi JANIN RANČ | |
Majiteľ: Dominika Zuzulová | Kraj: Nitrianský kraj |
![]() |
Luna NA STAROM MLYNISKU | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 4. 2. 2022 | ||
Bon. kód: 6J2AST/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Maťo MAPA | Matka: Kyra MAPA | |
Majiteľ: Helena Hudáková | Kraj: Prešovský kraj |
![]() |
Mona MAPA | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 21. 4. 2018 | ||
Bon. kód: 5J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Bruttus King JANIN RANČ | Matka: Cila PRI ŠIBENKÁCH | |
Majiteľ: Matúš Patarák | Kraj: Košický kraj |
![]() |
Nela CARIN DOM | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 20. 7. 2021 | ||
Bon. kód: 5J1AU/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Maťo MAPA | Matka: Chiara CARIN DOM | |
Majiteľ: Zuzana Trčanová | Kraj: Banskobystrický kraj |
![]() |
Nora MAPA | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 22. 4. 2018 | ||
Bon. kód: 5J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Ivar JANIN RANČ | Matka: Kora MAPA | |
Majiteľ: Matúš Patarák | Kraj: Košický kraj |
![]() |
Ody CARIN DOM | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 25. 7. 2021 | ||
Bon. kód: 5J2AT/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Hanter NA STAROM MLYNISKU | Matka: Felina CARIN DOM | |
Majiteľ: Peter Kyjaci | Kraj: Trenčianský kraj |
![]() |
Ola OSTRÁ HORA | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 1. 5. 2022 | ||
Bon. kód: 5J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Charis CARIN DOM | Matka: Grace ZE SMRČKOVA DVORA | |
Majiteľ: Alojz Štefánek | Kraj: Trenčianský kraj |
![]() |
Onega KARKUS MUST HAJA | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 22. 5. 2022 | ||
Bon. kód: 5J2AHO/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Quentin ONYX MÁRK | Matka: Brita Z GAZDOVSKÉHO DVORA | |
Majiteľ: Juraj Feher | Kraj: Bratislavský kraj |
![]() |
Ora CARIN DOM | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 25. 7. 2021 | ||
Bon. kód: 5J2A/6-A | DKK: není | |
Otec: Hanter NA STAROM MLYNISKU | Matka: Felina CARIN DOM | |
Majiteľ: Bohuš Novák | Kraj: Žilinský kraj |
![]() |
Oxana CARIN DOM | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 25. 7. 2021 | ||
Bon. kód: 5J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Hanter NA STAROM MLYNISKU | Matka: Felina CARIN DOM | |
Majiteľ: Katarína Pinkavová | Kraj: Trnavský kraj |
![]() |
Paris MAPA | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 21. 3. 2020 | ||
Bon. kód: 5J1AR/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Kurt MAPA | Matka: Cila PRI ŠIBENKÁCH | |
Majiteľ: Miroslav Eľko | Kraj: Košický kraj |
![]() |
Pokyta MAPA | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 21. 3. 2020 | ||
Bon. kód: 5J2A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Kurt MAPA | Matka: Cila PRI ŠIBENKÁCH | |
Majiteľ: Stanislav Kráľ | Kraj: Nitrianský kraj |
![]() |
Pyra MAPA | |
Krvná línia: SIMBA | ||
Dátum narodenia: 21. 3. 2020 | ||
Bon. kód: 5J2AG/6-A | DKK: A (A) | |
Otec: Kurt MAPA | Matka: Cila PRI ŠIBENKÁCH | |
Majiteľ: Nikola Jankulíková | Kraj: Prešovský kraj |
![]() |
Rosa MAPA | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 1. 3. 2021 | ||
Bon. kód: 5J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Maťo MAPA | Matka: Nora MAPA | |
Majiteľ: Matúš Patarák | Kraj: Košický kraj |
![]() |
Sisi MAPA | |
Krvná línia: IBRO | ||
Dátum narodenia: 9. 4. 2022 | ||
Bon. kód: 4J1A/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Argo Z ARTUSHOVHO DVORA | Matka: Cila PRI ŠIBENKÁCH | |
Majiteľ: Matúš Patarák | Kraj: Košický kraj |
![]() |
Tessie JANIN RANČ | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 12. 4. 2019 | ||
Bon. kód: 4J2AH/6-C | DKK: C (C) | |
Otec: Kimo JANIN RANČ | Matka: Albína WHITE HAPPY | |
Majiteľ: Rastislav Krähenbil | Kraj: Trenčianský kraj |
![]() |
Una Victoria ONYX MÁRK | |
Krvná línia: AZÚR - KAZO | ||
Dátum narodenia: 5. 5. 2022 | ||
Bon. kód: 6J1APT/6-A | DKK: A/A (A) | |
Otec: Grand Glena ONYX MÁRK | Matka: Gweny BEKIN DVOR | |
Majiteľ: Peter Hariš | Kraj: Nitrianský kraj |
Počet súk: 58