Chovateľská stanica: NA STAROM MLYNISKU | Vrh: L | Dátum narodenia: 4. 2. 2022 | |
Otec: Maťo MAPA | Matka: Kyra MAPA | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
SPKP/11029 | Laso | pes | 900142132901074 |
SPKP/11030 | Lemmy | pes | 900142132901070 |
SPKP/11031 | Lupin | pes | 900142132901061 |
SPKP/11032 | Lima | fena | 900142132901069 |
SPKP/11033 | Luna | fena | 900142132901068 |
Chovateľská stanica: GOLAT WORKING DOG | Vrh: | Dátum narodenia: 9. 2. 2022 | |
Otec: Maťo MAPA | Matka: Vendy BIELY LEV | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
Chovateľská stanica: JANIN RANČ | Vrh: G | Dátum narodenia: 17. 2. 2022 | |
Otec: Judy JANIN RANČ | Matka: Eby JANIN RANČ | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
SPKP/11045 | Genie | pes | 941000026785100 |
SPKP/11046 | Gorro | pes | 941000026785099 |
SPKP/11047 | Galatea | fena | 941000026560787 |
SPKP/11048 | Goldie | fena | 941000026560780 |
SPKP/11049 | Greta | fena | 941000026560791 |
Chovateľská stanica: ANJELI U ZUZKY | Vrh: CH | Dátum narodenia: 25. 2. 2022 | |
Otec: Akim SNÍŽEK POD KORÁBEM | Matka: Quinella ORLICKÝ TALISMAN | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
SPKP/11035 | Charlie | pes | 900182002011832 |
SPKP/11037 | Chris | pes | 900182002011834 |
SPKP/11036 | Chuck | pes | 900182002011833 |
SPKP/11038 | Charlotte | fena | 900182002011835 |
Chovateľská stanica: Z KRÁLOVSKEJ ĽUBELE | Vrh: | Dátum narodenia: 2. 3. 2022 | |
Otec: Gyro CARIN DOM | Matka: Gája JANIN RANČ | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
Chovateľská stanica: JAROSLAVOV DVOR | Vrh: N | Dátum narodenia: 4. 3. 2022 | |
Otec: Runy JANIN RANČ | Matka: Bela SPIŠSKÝ VARTAŠ | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
SPKP/11050 | Noro | pes | 900233000255135 |
SPKP/11051 | Naiara Anabella | fena | 900233000255162 |
Chovateľská stanica: Z KRÁLOVSKEJ ĽUBELE | Vrh: | Dátum narodenia: 7. 3. 2022 | |
Otec: Gyro CARIN DOM | Matka: Aja Z KRÁLOVSKEJ ĽUBELE | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
Chovateľská stanica: MAPA | Vrh: | Dátum narodenia: 9. 4. 2022 | |
Otec: Argo Z ARTUSHOVHO DVORA | Matka: Cila PRI ŠIBENKÁCH | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
Chovateľská stanica: OSTRÁ HORA | Vrh: | Dátum narodenia: 1. 5. 2022 | |
Otec: Charis CARIN DOM | Matka: Grace ZE SMRČKOVA DVORA | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
Chovateľská stanica: JANIN RANČ | Vrh: | Dátum narodenia: 17. 5. 2022 | |
Otec: Judy JANIN RANČ | Matka: Chilli JANIN RANČ | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
Chovateľská stanica: KARKUS MUST HAJA | Vrh: | Dátum narodenia: 22. 5. 2022 | |
Otec: Quentin ONYX MÁRK | Matka: Brita Z GAZDOVSKÉHO DVORA | ||
Číslo zápisu | Meno | Pohlavie | Číslo čipu |
Štatistika:
Počet narodených vrhov: 11
Počet psov: 26
Počet súk: 27
Počet šteniat celkom: 53