Zoznam členov
Čl. číslo | Meno | Mesto | Chovateľská stanica |
---|---|---|---|
10 | Bagínová Miloslava | Pruské | |
114 | Benkovičová Paulína, Ing. | Galanta | VIOLET´ S MEADOW |
13 | Berta Jaroslav | Soľ | JAROSLAVOV DVOR |
14 | Bibza Ivan, Ing. | Likavka | |
125 | Buček Libor | Bělkovice Lašťany | |
126 | Bučková Hana, Mgr. | Bělkovice Lašťany | POD JEDOVOU HOROU |
129 | Červený Radovan | Vráble | |
71 | Čičmancová Eliška | Baka | |
16 | Devečka Roman | Stošice, Liptovský Mikuláš | |
128 | Dobšovič Michal | Horné Orešany | |
6 | Dubovský Jaroslav | Bratislava | KARPATSKÝ KLENOT |
73 | Ďureková Alžbeta | Špačince | |
163 | Dzurňák Ondrej | Župčany | |
17 | Eľko Miroslav | Jasov | Z RUDNÍCKEJ KRÁSY |
153 | Fehér Juraj | Bratislava | |
69 | Fitterling Angelika | Baden Baden | |
18 | Front Peter, Ing. | Vranov nad Topľou | FLORIN DVOR |
165 | Glonek Tomáš | Dolný Kubín | |
4 | Goliášová Jana | Pribylina | JANIN RANČ |
154 | Hajasová Alexandra, Ing. | Liptovský Mikuláš | |
20 | Haratík Horislav, Ing. | Martin | LARIN DVOR |
19 | Hariš Peter | Nové Zámky | PRIMATOR DIETRIECH |
134 | Havelka Tibor | Lehnice | |
75 | Horváth Jozef | Modra | |
161 | Horváth Jozef | Pezinok | |
21 | Hudák Štefan | Snina | |
22 | Hudáková Helena | Snina | NA STAROM MLYNISKU |
149 | Jankulíková Nikola | Poprad - Matejovce | DOLINA SPOD TATIER |
112 | Jelínková Dana | Ivanka pri Dunaji | |
92 | Kammerl Irene | Riedlingen | VON DER STOCKACHER HALDE |
107 | Kapina Gustáv | Ružomberok | |
23 | Karkus Jaroslav | Horné Saliby | KARKUS MUST HAJA |
78 | Kölbl Michaela | Holice na Ostrove | |
95 | Korkutata Hrkeľová Ivana | Trnava | |
28 | Kováčiková Elena | Bratislava | |
30 | Králik Stanislav | Spišské Bystré | |
1 | Kubánová Tlstovičová Martina | Horná Streda | ANITRAMIR |
79 | Kubík Peter | Liptovské Sliače | SLOVENSKÝ POKLAD |
80 | Kubíková Monika | Liptovské Sliače | |
164 | Kučerová Veronika | Vydrany | |
157 | Kutlíková Michaela | Dolný Kubín | |
156 | Kyjaci Peter | Nedanovce | TRIBEČSKÝ POKLAD |
86 | Labach Juraj | Dunajská Lužná | |
148 | Lenka Tomíková | Skalica | |
158 | Lepis Daniela Veronika | Košice | |
131 | Madlušková Katarína | Stará Myjava | |
31 | Makovcová Mária, Mgr. | Trenčianska Teplá | KETYLAND |
133 | Marcinát Róbert | Ľubeľa | |
64 | Marcinátová Zuzana | Ľubeľa | Z KRÁĽOVSKEJ ĽUBELE |
166 | Martinko Albert, MVDr. | Spišská Nová Ves | BRUSNÍK II |
116 | Matisková Markéta | Terňa | |
103 | Matúšová Denisa | Rovinka | |
70 | Matyáš Jaroslav, Ing. | Zlaté Moravce | |
138 | Melichová Ildikó | ||
140 | Mikolka Jozef, Ing. | Rajec | |
139 | Mikolková Betinská Zuzana, Bc. | Rajec | |
34 | Mikušová Alžbeta | Nitra | |
141 | Mlynková Lenka, Mgr. | ||
160 | Mrázová Jana | Bratislava | |
151 | Mueller Francistyová Renata | Litava | |
66 | Nagyová Adriana | Svinica | |
170 | Navrátilová Monika | Laškov | LAŠKOVSKÁ TLAPKA |
36 | Novák Bohuš | Bytča | |
169 | Obert Michal | Bratislava | |
37 | Ondič Juraj | Báhoň | Z KARPATSKÉHO ÚDOLIA |
162 | Orlovská Tatiana | Spišské Vlachy | |
108 | Páleník Michal | Majcichov | |
89 | Papánek Rudolf | Predmier | BIELA DOLINA |
38 | Patarák Matúš | Košice-okolie | MAPA |
65 | Patarák Matúš ml. | Svinica | |
111 | Pazera Jozef, Ing. | Spišské Hanušovce | |
152 | Pinkavová Katarína | Šajdíkové Humence | BIELE SRDCE ALBA CORE |
39 | Pirhala Ján, Ing. | Liptovský Hrádok | |
42 | Poliak Vladimír, Ing. | Liptovský Mikuláš | |
167 | Poprocká Viktória | Hajnáčka | |
41 | Pramuka Matúš | Olcnava | SPIŠSKÝ VARTAŠ |
130 | Pramuková Silvia | Olcnava | |
67 | Prievalský Jozef | Nedašovce | Z AGOROVHO DVORA |
142 | Ridarčíková Gabriela, MVDr. | Bratislava | |
104 | Rokošný Miroslav, Mgr. | Lipany | |
43 | Roško Rastislav | Košice | |
45 | Schuchmann Juraj, Ing. | Piešťany | |
2 | Slobodová Zdenka | Bratislava | |
46 | Ščepková Zuzana, Ing. | Detva | GAZDOVSTVO BIELA PODKOVA |
47 | Šimončič Jaroslav | Trstín | Z BELLINHO DVORA |
49 | Šimončičová Hana | Trstín | |
144 | Šipkovský Martin | Žiar nad Hronom | |
155 | Štaudinger Juraj, Mgr. | Lučenec | |
51 | Štefánek Alojz | Horné Sŕnie | OSTRÁ HORA |
93 | Štulajter Juraj | Banská Bystrica | |
146 | Šuster Jozef | krajné | |
12 | Tinková Monika | Trenčianské Stankovce | PERLA POVAŽIA |
109 | Toběrný Bohumil | Štúrovo | DUNAJSKÝ POKLAD |
99 | Tomíková Lenka | Skalica | |
98 | Tóth Milan | Pata | |
52 | Tothová Zuzana | Košice - okolie | ANJELI U ZUZKY |
15 | Trčanová Buzáková Zuzana, Ing. | Detva | CARIN DOM |
168 | Ugróczký Dominik | Dunajská Streda | |
53 | Uhrín Štefan | Poltár | BIELA SILA |
54 | Uhrínová Daša, Ing. | Poltár | |
127 | Válek Peter | Žaškov | |
56 | Van Hamme Danny | Wondelgem | |
121 | Vančíková Erika, Mgr. | Častkov | |
117 | Vanerka Andrej | Bratislava | SPOD KARPATSKÝCH HÔR |
115 | Vaňková Nataša | Martin | LARIN DVOR |
150 | Zemanová Blanka | Nechvalín | |
57 | Zmok Jozef | Kravany | Z BOSNOVHO DVORA |
59 | Zuzulová Dominika | Vráble | |
5 | Žuffa Michal | Nižná | GOLAT WORKING DOG |
Počet členov: 109