V sobotu 26.5. sa v Múzeu liptovskej dediny, v Pribyline uskutočnil XLIII. Memoriál Prof A.Hruzy. Okrem súťaže sa všetci pokochali aj krásnym okolím, deti boli unesené z domácich zvieratiek, krmili koníka, oslíka, hladkali ovečky, dospeli si zas pripomenuli dávnu históriu v dreveničkách. Navyše nám aj "hore" bolo dopriane pekné počasie, takže krásne zápolenie nič nepokazilo. Spolu bolo prihlásených 90 súťažiacich, okrem toho 8 detí do súťaže dieťa a pes, 7 chovateľských staníc a 5 párov. Keďže sa p. Barlík cestou niekde zamotal. začiatok súťaže dieťa a pes, triedy baby pes aj suka, triedu dorastu pes aj suka posudzovala p. Tomešková. Súťažiaci s ocenením Cajc a Cac museli počkať na p. Barlíka. Súťaž trvala dlho, lebo v niektorých triedach bolo aj 15 súťažiacich. Najdlhšie sa rozhodoval v triede šampiónov psy, hoci boli len 5 súťažiaci, trvalo mu to cez 30 minút. Psy boli krásni a veru dlho musel hľadať malinké chybičky, aby ich postupne povyraďoval. Nakoniec udelil víťazstvo Azorovi z Cibíka. Ten sa nakoniec v záverečnom boji o BOBa stretol s čuvačou kráskou Isarou van´t Molendorp. Víťazstvo bolo opäť pridelené Azorovi. Bolo potešiteľné, že svojich štvornohých miláčikov predviedli aj majitelia, ktorí bežne na súťaže nechodia. Mnohí mladučkí psíkovia boli na svojej prvej súťaži a získavali tak prvé cenné skúsenosti. Majitelia sa dobre pobavili, vymenili si skúsenosti a mnohí si vyberali partnera na krytie pre svojich miláčikov.
kat.č | trieda | meno psa | hodnotenie | majiteľ | body |
psy | |||||
01 | baby | Cairry z Ovčích pastvin | VN2 | Tothová Z. | 6 |
02 | baby | Cimmeron Janin ranč | VN1 | Zelina J. | 6 |
03 | dorast | Ypsi Biely Démon | VN1 | Mikulášová I. | 6 |
04 | mladých | Aki Pri Šibenkách | nenastúpil | Babicová D. | 0 |
05 | mladých | Boy Bastien z Ovčích Pastvin | V2 | Tothová Z. | 5 |
06 | mladých | Dar Tatranská perla | nenastúpil | Moravanská M., CZ | 0 |
07 | mladých | Dasty Carin dom | V3 | Ivanová R. | 4 |
08 | mladých | Elf Tatranská perla | V1, CAJC, klub.víťaz mladých | Grebáč J. | 20 |
09 | stredná | Ali Alžbetin dvor Krupina | VD | Šoucová J. | 0 |
10 | stredná | Baron Jaroslavov dvor | V2, res CAC | Goliášová J. | 7 |
11 | stredná | Bert od Čertova kopýtka | V | Sameš P., CZ | 2 |
12 | stredná | Jasper Bílé království | V | Wantulog W., CZ | 2 |
13 | stredná | Sammy Janin ranč | V1, CAC | Rumanková K., Klas J. | 10 |
14 | stredná | Sax Janin ranč | V3 | Leščinský M. | 4 |
15 | stredná | Tedy janin ranč | nenastúpil | Hariš P. | 0 |
16 | stredná | Uran Janin ranč | V4 | Malcevová Z | 3 |
17 | otvorená | Aron z Cibíka | VD | Drabiščák G | 0 |
18 | otvorená | Artush ze Smrčkova dvora | V | Kittová E | 2 |
19 | otvorená | Farek Janin ranč | V | Chovanová A | 2 |
20 | otvorená | Gabo Janin ranč | nenastúpil | Varga B | 0 |
21 | otvorená | Hassan Bílé království | V3 | Dobešová M., CZ | 4 |
22 | otvorená | Ibar Janin ranč | V4 | Martinko A | 3 |
23 | otvorená | Jetti Janin ranč | V | Pekárová V | 2 |
24 | otvorená | Pajda Janin ranč | V1, CAC | Kišš M | 10 |
25 | otvorená | Rex Biely lev | V | Linder F | 2 |
26 | otvorená | Xeno Power Janin ranč | V2, resCAC | Veróny M | 7 |
27 | šampionov | Anakin Červený potok | V2, res CAC | Vaník P., CZ | 7 |
28 | šampionov | Azor z Cibíka | V1, CAC, BOB, klubový víťaz, Víťaz memoriálu | Mikulášoví I a J | 32 |
29 | šampionov | Bady Bekin dvor | nenastúpil | Bačová B | 0 |
30 | šampionov | Cezan Ronova zahrada | V | Orechovský J | 2 |
31 | šampionov | Gordon Janin ranč | V | Blahútová, Bibza | 2 |
32 | šampionov | Chán Janin ranč | V | Novák B | 2 |
33 | šampionov | Perun Janin ranč | nenastúpil | Jonášoví | 0 |
34 | pracovná | Brian od Čertova kopýtka | V1, CAC | Brtníková K, CZ | 10 |
35 | čestná | Bak Carin dom | V1, víťaz triedy | Blahútová, Bibza | 10 |
36 | čestná | Bastien Tatranská perla | V3 | Moravanská M., CZ | 10 |
37 | čestná | Choč Janin ranč | V2 | Bochničková J | 10 |
38 | veteránov | Amír Culkin dvor | V1, najlepší veterán | Goliášová, Nevludová | 12 |
39 | veteránov | Eso Biela dolina | V2 | Krupa P | 10 |
suky | |||||
40 | baby | Baghira Janin ranč | VN2 | Blahútová, Bibza | 6 |
41 | baby | Bona z Pozdišovskej doliny | VN1 | Čižmár A | 6 |
42 | baby | Brenda Janin ranč | nenastúpila | Elisabeth Šárka | 0 |
43 | baby | Cita Onyx Márk | nenastúpila | Chroust M, Štichauerová, CZ | 0 |
44 | baby | Kessie Bílé království | nenastúpila | Kolářová M, CZ | 0 |
45 | baby | Kessy Bílé království | VN3 | Dobešová M, CZ | 6 |
46 | mladých | Arka z Pozdišovskej doliny | nenastúpila | Čižmár A | 0 |
47 | mladých | Bela při Šibenkách | V | Grebáč J | 2 |
48 | mladých | Catty Katčina zahrada | V | Sameš P., CZ | 2 |
49 | mladých | Cita z Cibíka | V2 | Zmok J | 5 |
50 | mladých | Citra z Cibíka | V | Krupa P | 2 |
51 | mladých | Daida Carin dom | V | Buzáková Z | 2 |
52 | mladých | Dara z Cibíka | V | Krupa P | 2 |
53 | mladých | Dia Dolina Pilná | V | Kubek Š | 2 |
54 | mladých | Dona Dolina Pilná | V | Stankoven K | 2 |
55 | mladých | Erin Tatranská perla | V3 | Rendlová r, CZ | 4 |
56 | mladých | Chelsea Medzihradský dvor | V | Štefánek A | 2 |
57 | mladých | Ulla Janin ranč | nenastúpila | Staurovská V | 0 |
58 | mladých | Una Biely lev | nenastúpila | Hrubý Z | 0 |
59 | mladých | Uttamah Biely lev | V1, CAJC, klub.víťaz mladých | Ondič J | 20 |
60 | mladých | Yanine Janin ranč | V | Elisabeth Šárka | 5 |
61 | stredná | Aris Biely šíp | nenastúpila | Melich J | 0 |
62 | stredná | Barbucha od Čertova kopýtka | V2, res CAC | Rychetská K, CZ | 7 |
63 | stredná | Bella z Mikuláša | nenastúpila | Žarnovičan J | 0 |
64 | stredná | Bianca z Cibíka | V1, CAC | Vaník P., CZ | 10 |
65 | stredná | Brita z Cibíka | V | Krupa P | 2 |
66 | stredná | Jenny Bílé království | V | Musilová Š.,CZ | 2 |
67 | stredná | Lady Janin ranč | nenastúpila | Chovanová M | 0 |
68 | stredná | Rexa Janin ranč | V3 | Papánek R | 4 |
69 | stredná | Tanja Janin ranč | V | Mlčoch K | 2 |
70 | stredná | Ulma Janin ranč | V4 | Masár M | 3 |
71 | otvorená | Alba z Cibíka | V | Fajta B | 2 |
72 | otvorená | Astra Jaroslavov dvor | nenastúpila | Manetti CH., USA | 0 |
73 | otvorená | Damira Biela sila | nenastúpila | Krupa P | 0 |
74 | otvorená | Enja Larin dvor | V2, resCAC | Haratík H | 7 |
75 | otvorená | Gala Janin ranč | V3 | Novák B | 4 |
76 | otvorená | Gana Biela sila | V | Zelina J | 2 |
77 | otvorená | Halka Janin ranč | nenastúpila | Varga M | 0 |
78 | otvorená | Saška Biely lev | V1, CAC | Švec I | 10 |
79 | otvorená | Zaira z Cibíka | V4 | Krupa P | 3 |
80 | šampionov | Brea Carin dom | V3 | Svitek K | 4 |
81 | šampionov | Denisa Janin ranč | nenastúpila | Krassová, Žarnovičan J | 0 |
82 | šampionov | Irina vant Molendorp | V2, res CAC | Stevens Monique, BE | 7 |
83 | šampionov | Isara van´t Molendorp | V1, CAC, klub.víťazka | Goliášová J | 18 |
84 | pracovná | Gabra Janin ranč | V2, res CAC | Brtníková K, CZ | 7 |
85 | pracovná | Ulrika Černý korálek | V1, CAC | Rychetská k, CZ | 10 |
86 | čestná | Asta Bekin dvor | nenastúpila | Csaszári V | 0 |
87 | čestná | Chelsey Bílé království | V1, víťaz triedy | Dobešová M, CZ | 12 |
88 | čestná | Mimi Biely lev | nenastúpila | Jonášoví, CZ | 0 |
89 | veteránov | Chalka Irova Janin ranč | V2 | Kejvalová r, CZ | 10 |
90 | veteránov | Lara od Peňažnej hory | V1, najlepší veterán | Haratík H | 12 |
69/90 |
Súťaže
Dieťa a pes
Nikola Rendlová a Erin Tatranská perla
Triško Dunlop a Astra Jaroslavov dvor
Sofia Krassová a Kessy Bílé království
Lilianka Kubeková a Dia Dolina Pilná
Sára Rychetská a Ulrika Černý korálek
Sára Brtníková a Gabra Janin ranč
Tomáš Boháč a Chelsey Bílé království
Marienka Blahútová a Baghira Janin ranč
Chovateľské stanice
1. Bílé království
Miroslava Dobešová, CZ 20b
Hassan Bílé království 5b
Chelsey Bílé království 5b
Jenny Bílé království 5b
2. z Cibíka
Rudolf Gonda, SK 19b
Azor z Cibíka 4b
Brita z Cibíka 4b
Zaira z Cibíka 4b
Pár psov
1. Miroslava Dobešová, CZ 20b
Hassan Bílé království 5b
Chelsey Bílé království 5b
2. Petr Vaník, CZ 19b
Anakin Červený potok 4b
Bianca z Cibíka 4b
3. Juraj Grebáč, SK 18b
Elf Tatranská perla 3b
Bela pri Šibenkách 3b
4. Kateřina Brtníková, CZ 17b
Brian od Čertova kopýtka 2b
Gabra Janin ranč 2b
5. Petr Sameš, Bc, CZ 16b
Bert od Čertova kopýtka 1b
Catty Katčina zahrada 1b