Rozhodca Firic Peter, RS
| kat.číslo | trieda | meno psa | hodnotenie | majiteľ | body |
| psy | |||||
| 146 | stredná | Faro Carin dom | V1, CAC, CACIB, BOB | Uhrín Š | |
| 147 | šampionov | Kalliovaaran Zipo Princ | V1, CAC, res CACIB | Juselius Seija | |
| 148 | čestná | Oli Janin ranč | V1, BIS 1 | Pirhala J | |
| feny | |||||
| 150 | ml.dorast | Havana Biela sila | VN1 | manž.Uhrínovci | |
| 151 | mladých | Chilli Janin ranč | nenastúpila | Goliášová J | |
| 155 | otvorená | Kama Mapa | V1, CAC, res CACIB | Eľko M | |
| 156 | otvorená | Yeta Janin ranč | nenastúpila | Goliášová J | |
| 157 | šampionov | Kalliovaaran Alina Princova | V1, CAC, CACIB, BOB | Juselius Seija, F | |
| 6/8 |